Oct
31
¿Cuánto cuesta casarse en Colombia?
Valor de una boda completa en Colombia actualizada 2024.
¿Cuánto cuesta casarse en Colombia? ¡Descúbrelo aquí!
Si estás planeando tu boda, seguramente te has preguntado: “¿Cuánto cuesta casarse en Colombia?”. En esta guía práctica, te ayudaremos a entender los gastos más comunes, para que puedas organizar la boda de tus sueños, acorde a tus preferencias y presupuesto.
¿Cuál es el costo de una boda?
El costo de una boda en Colombia puede variar mucho, ya que depende del tipo de celebración, el número de invitados y tus prioridades. A continuación, te mostramos una guía actualizada con los costos aproximados según el tipo de boda que deseas: sencilla, estándar o lujosa, para 50, 100 o 150 invitados.
¿Cuánto cuesta casarse en Colombia?
Costos Fijos (no importa el numero de invitados)
Concepto | Boda Sencilla | Boda Estándar | Boda Lujosa |
---|---|---|---|
Costos Fijos | |||
Vestidos y Argollas | $1,500,000 | $3,500,000 | $20,000,000 |
Ceremonia (Iglesia y/o Oficiante) | $350,000 | $1,000,000 | $4,000,000 |
Floristería y Decoración para Ceremonia | $450,000 | $1,500,000 | $10,000,000 |
Músicos para Ceremonia | $120,000 | $300,000 | $2,000,000 |
DJ, Sonido, Luces, Grupos Musicales | $650,000 | $1,500,000 | $15,000,000 |
Fotografía, Video, Creadores de Contenido | $800,000 | $2,500,000 | $10,000,000 |
Salón, Hacienda, Locación | $1,200,000 | $4,000,000 | $12,000,000 |
Peinado y Estilismo | $250,000 | $650,000 | $2,500,000 |
Otros Varios (Tarimas, Carpas, backing para fotos, artículos para actividades o entretenimiento, cámaras 360, hora loca, etc.) | $300,000 | $1,500,000 | $10,000,000 |
Subtotal Costos Fijos | $5,620,000 | $16,450,000 | $85,500,000 |
Costos Variables (por cantidad de invitados)
Cantidad de Invitados | Boda Sencilla (50) | Boda Sencilla (100) | Boda Sencilla (150) |
---|---|---|---|
Servicio de Catering | $3,750,000 | $7,500,000 | $11,250,000 |
Bebidas y Licores | $1,000,000 | $2,000,000 | $3,000,000 |
Mobiliario y Decoración de la Locación | $1,250,000 | $2,500,000 | $3,750,000 |
Total Boda Sencilla | $11,620,000 | $24,450,000 | $39,500,000 |
Cantidad de Invitados | Boda Estándar (50) | Boda Estándar (100) | Boda Estándar (150) |
---|---|---|---|
Servicio de Catering | $7,000,000 | $14,000,000 | $21,000,000 |
Bebidas y Licores | $2,500,000 | $5,000,000 | $7,500,000 |
Mobiliario y Decoración de la Locación | $3,000,000 | $6,000,000 | $9,000,000 |
Total Boda Estándar | $28,450,000 | $41,450,000 | $54,950,000 |
Cantidad de Invitados | Boda Lujosa (50) | Boda Lujosa (100) | Boda Lujosa (150) |
---|---|---|---|
Servicio de Catering | $20,000,000 | $40,000,000 | $60,000,000 |
Bebidas y Licores | $7,500,000 | $15,000,000 | $22,500,000 |
Mobiliario y Decoración de la Locación | $10,000,000 | $20,000,000 | $30,000,000 |
Total Boda Lujosa | $123,000,000 | $160,500,000 | $198,000,000 |
Si deseas tener un presupuesto real para tu fiesta de Boda o 15 años en Fusagasugá y Chinauta has clic acá.
Mas informacionVer locaciones para eventos en Fusagasugá y Chinauta has clic acá.
Mas informacion
Add Comment